Accueil > Setif.info (1999-2021) > Evénements > Officiel : Résultats des élections APW à Sétif
Officiel : Résultats des élections APW à Sétif
vendredi 30 novembre 2012, par
Les résultats définitifs relatifs à l’élection de l’APW de Sétif communiqués ce vendredi à 16h30 sont, en nombre de sièges : FLN (18), RND (13), Algérie Verte (11), ANR (7) et Fadjr Djedid (6) sur le total des 55 sièges prévus.
- Nombre d’électeurs inscrits : 915.055
- Nombre de votants : 411.154
- Taux de participation : 44,93%
- Nombre des bulletins validés : 355.578
- Nombre des bulletins annulés : 54.774
- Nombre des bulletins en litige : 0
Résultats définitifs des élections APW de Sétif
Liste électorale | nombre de sièges | nombre de voix | Tête de liste |
Front de Libération Nationale (FLN) | 18 | 76931 | Tagguiche Abdelmadjid Liste des candidats |
Rassemblement National Démocratique (RND) | 13 | 52185 | Dekhili Naceredine Liste des candidats |
Alliance Algérie Verte | 11 | 45839 | Messameda Abdelghani Liste des candidats |
Alliance Nationale Républicaine (ANR) | 7 | 27110 | Aouabed Aissa Liste des candidats |
El Fadjr El Djedid | 6 | 26341 | Bououden Hammou |
Mouvement Infitah | 0 | 22936 | Boughernout Rachedi |
Parti des Travailleurs (PT) | 0 | 22920 | Serrai Ammar Liste des candidats |
Front des Forces Sociales (FFS) | 0 | 21262 | Boudjemline Brahim |
Front Moustakbil | 0 | 17299 | Zemouli Mohamed El Hadi |
Mouvement Populaire Algérien (MPA) | 0 | 15523 | Kelai Kamel Liste des candidats |
Front National Algérien (FNA) | 0 | 9904 | Kechiche Miloud |
Parti de Liberté et de Justice (PLJ) | 0 | 8760 | Benmessahal Nabil |
Rassemblement Populaire Républicain (RPR) | 0 | 8568 | Belaifa Rachid |
Total | 55 | 355578 | - |
Les partis ayant enregistrés un nombre de voix inférieur 23.000 sont exclus de cette répartition au regard de la loi électorale qui fixe à 7% de voix pour être éligible.
Boutebna N.