Pour sa quatrième victoire d’affilée, l’Entente de Sétif a battu ce samedi au stade 8 mai 1945 le Widad de Tlemcen avec un score de 3 buts contre un pour le compte de la 11e journée de la ligue une de football. D’autre part, le Mouloudia d’El Eulma a réussi d’arracher une belle victoire ce samedien battant CS Constantine avec un score de 2 buts contre un.
Buts :
Classement :
Club | Points | |
1 | USMA | 21 |
2 | ESS | 20 |
3 | CRB | 19 |
4 | ASO | 19 |
5 | USMH | 19 |
6 | JSMB | 18 |
7 | JSK | 18 |
8 | MCEE | 17 |
9 | CAB | 13 |
10 | CSC | 13 |
11 | WAT | 13 |
12 | MCA | 12 |
13 | MCS | 11 |
14 | ASK | 11 |
15 | MCO | 6 |
16 | NAHD | 5 |
Prochains matches :